| Model | Loại van | Lưu Lượng
(M3/h) |
In – Out | Drain | Cổ Van | Đường ống | Đường kính Cột Lọc |
| F56E | Van tay 3 ngã | 2.5 | W27 | ½” – ¾”F | 2.5” | 1.05” OD | 6” – 10” |
| F56A | Van tay 3 ngã | 5.0 | W34 | 1” F | 2.5” | 1.05” OD | 6” – 12” |
| F64B | Van tay 5 ngã | 2.5 | W27 | ½”M | 2.5” | 1.05” OD | 6” – 12” |
| F64A | Van tay 5 ngã | 5.0 | W34 | ½”M | 2.5” | 1.05” OD | 6” – 18” |
| F56D | Van tay 3 ngã | 10.0 | W42 | 1.5”F | 4.0” | 1.5” D-GB | 10” – 30” |
| F64D | Van tay 5 ngã | 10.0 | W42 | 1”M | 4.0” | 1.5” D-GB | 10” – 30” |
| F63C | Van tự động | 4.5 | W34 | ½”M | 2.5” | 1.05” OD | 6” – 16” |
| F74A | Van tự động | 10.0 | W60 | 1”M | 4.0” | 1.5” D-GB | 10” – 30” |
| F77B1 | Van tự động | 18.0 | W60 | 2”M | 4.0” | 1.5” D-GB | 16” – 36” |
| F78B1 | Van tự động | 30.0 | W60 | 2”M | 4.0” | 1.5” D-GB | 30” – 42” |
VAN ĐIỀU KHIỂN RUNXIN
Hãng sản xuất: Runxin
Van điều khiển Runxin gồm các model:
Van lọc điều khiển bằng tay
Van lọc tự động.
Van điều khiển tự động dùng cho hệ thống làm mềm .
Van điều khiển bằng tay dùng cho hệ thống làm mềm.
Van điều khiển tự động dùng cho hệ thống khử sắt.
Hỗ Trợ Trực Tuyến:
098.195.0791
(Mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Mua ngay
Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
098.195.0791
(Mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Sản phẩm nổi bật
Lọc nước sạch
SẢN PHẨM
Lọc nước sạch
Lọc nước sạch
Lọc nước sạch
-5%
Lọc nước sạch
Giá gốc là: 4,200,000 ₫.3,990,000 ₫Giá hiện tại là: 3,990,000 ₫.
SẢN PHẨM
Đặt mua VAN ĐIỀU KHIỂN RUNXIN

VAN ĐIỀU KHIỂN RUNXIN

